| n | n2 | n | n2 | |
| 1 | 1 | 6 | 36 | |
| 2 | 4 | 7 | 49 | |
| 3 | 9 | 8 | 64 | |
| 4 | 16 | 9 | 81 | |
| 5 | 25 | 10 | 100 | |
| 11 | 121 | 16 | 256 | |
| 12 | 144 | 17 | 289 | |
| 13 | 169 | 18 | 324 | |
| 14 | 196 | 19 | 361 | |
| 15 | 225 | 20 | 400 |
Héron pour approcher les racines
Combien vaut la racine carrée de 50 ? L’entier 50 n’étant pas un carré parfait, on ne peut donner, pour toute réponse, qu’une approximation. Rangeons les crayons et les smartphones, et tâchons de le faire de tête.
NouveauÉcouter l'articlesur Tangente Audio24:13Ouvrir dans Tangente Audio




